Språkvedtak
Eit språkvedtak er eit vedtak frå ein kommune eller ein fylkeskommune om kva for skriftspråk som statsorgan skal bruke i all skriftleg kommunikasjon med dei. Kommunen eller fylkeskommunen kan gjere vedtak om at det skal brukast berre nynorsk eller berre bokmål, eller at kommunen eller fylkeskommunen skal vere språkleg nøytral.
Her er ei oversikt over språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar som er melde til Språkrådet per 10. desember 2021 etter lov 21. mai 2021 nr. 42 om språk (språklova) § 11 andre ledd, jf. Kulturdepartementets delegeringsvedtak 3. juni 2016 nr. 1951.
Kommuneoversikt
Kommune | Språkvedtak | Fylke |
---|---|---|
Alstahaug | nøytral | Nordland |
Alta | bokmål | Troms og Finnmark |
Alvdal | nøytral | Innlandet |
Alver | nynorsk | Vestland |
Andøy | nøytral | Nordland |
Aremark | bokmål | Viken |
Arendal | bokmål | Agder |
Asker | nøytral | Viken |
Askvoll | nynorsk | Vestland |
Askøy | nøytral | Vestland |
Aukra | nynorsk | Møre og Romsdal |
Aure | nøytral | Møre og Romsdal |
Aurland | nynorsk | Vestland |
Aurskog-Høland | nøytral | Viken |
Austevoll | nynorsk | Vestland |
Austrheim | nynorsk | Vestland |
Averøy | nøytral | Møre og Romsdal |
Balsfjord | bokmål | Troms og Finnmark |
Bamble | nøytral | Vestfold og Telemark |
Bardu | nøytral | Troms og Finnmark |
Beiarn | bokmål | Nordland |
Bergen | nøytral | Vestland |
Berlevåg | bokmål | Troms og Finnmark |
Bindal | bokmål | Nordland |
Birkenes | nøytral | Agder |
Bjerkreim | nynorsk | Rogaland |
Bjørnafjorden | nynorsk | Vestland |
Bodø | nøytral | Nordland |
Bremanger | nynorsk | Vestland |
Brønnøy | nøytral | Nordland |
Bygland | nynorsk | Agder |
Bykle | nynorsk | Agder |
Bærum | bokmål | Viken |
Bø | nøytral | Nordland |
Bømlo | nynorsk | Vestland |
Båtsfjord | nøytral | Troms og Finnmark |
Dovre | nøytral | Innlandet |
Drammen | nøytral | Viken |
Drangedal | nøytral | Vestfold og Telemark |
Dyrøy | bokmål | Troms og Finnmark |
Dønna | bokmål | Nordland |
Eidfjord | nynorsk | Vestland |
Eidskog | bokmål | Innlandet |
Eidsvoll | bokmål | Viken |
Eigersund | bokmål | Rogaland |
Elverum | nøytral | Innlandet |
Enebakk | bokmål | Viken |
Engerdal | bokmål | Innlandet |
Etne | nynorsk | Vestland |
Etnedal | nøytral | Innlandet |
Evenes | bokmål | Nordland |
Evje og Hornnes | nøytral | Agder |
Farsund | bokmål | Agder |
Fauske | bokmål | Nordland |
Fedje | nynorsk | Vestland |
Fitjar | nynorsk | Vestland |
Fjaler | nynorsk | Vestland |
Fjord | nynorsk | Møre og Romsdal |
Flakstad | nøytral | Nordland |
Flatanger | nøytral | Trøndelag |
Flekkefjord | bokmål | Agder |
Flesberg | bokmål | Viken |
Flå | bokmål | Viken |
Folldal | nøytral | Innlandet |
Fredrikstad | bokmål | Viken |
Frogn | bokmål | Viken |
Froland | nøytral | Agder |
Frosta | nøytral | Trøndelag |
Frøya | bokmål | Trøndelag |
Fyresdal | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Færder | nøytral | Vestfold og Telemark |
Gamvik | nøytral | Troms og Finnmark |
Gausdal | nøytral | Innlandet |
Gildeskål | nøytral | Nordland |
Giske | nynorsk | Møre og Romsdal |
Gjemnes | nøytral | Møre og Romsdal |
Gjerdrum | bokmål | Viken |
Gjerstad | nøytral | Agder |
Gjesdal | nøytral | Rogaland |
Gjøvik | bokmål | Innlandet |
Gloppen | nynorsk | Vestland |
Gol | nynorsk | Viken |
Gran | bokmål | Innlandet |
Grane | nøytral | Nordland |
Gratangen | nøytral | Troms og Finnmark |
Grimstad | bokmål | Agder |
Grong | nøytral | Trøndelag |
Grue | bokmål | Innlandet |
Gulen | nynorsk | Vestland |
Hadsel | bokmål | Nordland |
Halden | bokmål | Viken |
Hamar | nøytral | Innlandet |
Hamarøy | nøytral | Nordland |
Hammerfest | nøytral | Troms og Finnmark |
Hareid | nynorsk | Møre og Romsdal |
Harstad | nøytral | Troms og Finnmark |
Hasvik | bokmål | Troms og Finnmark |
Hattfjelldal | nøytral | Nordland |
Haugesund | bokmål | Rogaland |
Heim | nøytral | Trøndelag |
Hemnes | nøytral | Nordland |
Hemsedal | nynorsk | Viken |
Herøy | nynorsk | Møre og Romsdal |
Herøy | bokmål | Nordland |
Hitra | nøytral | Trøndelag |
Hjartdal | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Hol | nøytral | Viken |
Hole | bokmål | Viken |
Holmestrand | bokmål | Vestfold og Telemark |
Holtålen | nøytral | Trøndelag |
Horten | bokmål | Vestfold og Telemark |
Hurdal | bokmål | Viken |
Hustadvika | nøytral | Møre og Romsdal |
Hvaler | bokmål | Viken |
Hyllestad | nynorsk | Vestland |
Hægebostad | nynorsk | Agder |
Høyanger | nynorsk | Vestland |
Høylandet | nøytral | Trøndelag |
Hå | nøytral | Rogaland |
Ibestad | bokmål | Troms og Finnmark |
Inderøy | nøytral | Trøndelag |
Indre Fosen | nøytral | Trøndelag |
Indre Østfold | bokmål | Viken |
Iveland | nøytral | Agder |
Jevnaker | bokmål | Viken |
Karasjok | bokmål | Troms og Finnmark |
Karlsøy | nøytral | Troms og Finnmark |
Kautokeino | bokmål | Troms og Finnmark |
Kinn | nynorsk | Vestland |
Klepp | nynorsk | Rogaland |
Kongsberg | bokmål | Viken |
Kongsvinger | bokmål | Innlandet |
Kragerø | nøytral | Vestfold og Telemark |
Kristiansand | nøytral | Agder |
Kristiansund | nøytral | Møre og Romsdal |
Krødsherad | nøytral | Viken |
Kvam | nynorsk | Vestland |
Kvinesdal | nøytral | Agder |
Kvinnherad | nynorsk | Vestland |
Kviteseid | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Kvæfjord | nøytral | Troms og Finnmark |
Kvænangen | nøytral | Troms og Finnmark |
Kåfjord | bokmål | Troms og Finnmark |
Larvik | nøytral | Vestfold og Telemark |
Lavangen | nøytral | Troms og Finnmark |
Lebesby | bokmål | Troms og Finnmark |
Leirfjord | nøytral | Nordland |
Leka | nøytral | Trøndelag |
Lesja | nøytral | Innlandet |
Levanger | nøytral | Trøndelag |
Lier | bokmål | Viken |
Lierne | nøytral | Trøndelag |
Lillehammer | bokmål | Innlandet |
Lillesand | bokmål | Agder |
Lillestrøm | nøytral | Viken |
Lindesnes | bokmål | Agder |
Lom | nynorsk | Innlandet |
Loppa | bokmål | Troms og Finnmark |
Lund | nøytral | Rogaland |
Lunner | bokmål | Viken |
Lurøy | bokmål | Nordland |
Luster | nynorsk | Vestland |
Lyngdal | nøytral | Agder |
Lyngen | nøytral | Troms og Finnmark |
Lærdal | nynorsk | Vestland |
Lødingen | bokmål | Nordland |
Lørenskog | nøytral | Viken |
Løten | bokmål | Innlandet |
Malvik | bokmål | Trøndelag |
Marker | bokmål | Viken |
Masfjorden | nynorsk | Vestland |
Melhus | nøytral | Trøndelag |
Meløy | bokmål | Nordland |
Meråker | bokmål | Trøndelag |
Midtre Gauldal | bokmål | Trøndelag |
Midt-Telemark | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Modalen | nynorsk | Vestland |
Modum | bokmål | Viken |
Molde | nøytral | Møre og Romsdal |
Moskenes | nøytral | Nordland |
Moss | nøytral | Viken |
Målselv | nøytral | Troms og Finnmark |
Måsøy | bokmål | Troms og Finnmark |
Namsos | nøytral | Trøndelag |
Namsskogan | nøytral | Trøndelag |
Nannestad | bokmål | Viken |
Narvik | nøytral | Nordland |
Nes | bokmål | Viken |
Nesbyen | bokmål | Viken |
Nesna | bokmål | Nordland |
Nesodden | bokmål | Viken |
Nesseby | bokmål | Troms og Finnmark |
Nissedal | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Nittedal | bokmål | Viken |
Nome | nøytral | Vestfold og Telemark |
Nord-Aurdal | nøytral | Innlandet |
Nord-Fron | nynorsk | Innlandet |
Nordkapp | nøytral | Troms og Finnmark |
Nord-Odal | bokmål | Innlandet |
Nordre Follo | nøytral | Viken |
Nordreisa | bokmål | Troms og Finnmark |
Nordre Land | bokmål | Innlandet |
Nore og Uvdal | nøytral | Viken |
Notodden | nøytral | Vestfold og Telemark |
Nærøysund | nøytral | Trøndelag |
Oppdal | nøytral | Trøndelag |
Orkland | nøytral | Trøndelag |
Os | nøytral | Innlandet |
Osen | bokmål | Trøndelag |
Oslo | nøytral | Oslo |
Osterøy | nynorsk | Vestland |
Overhalla | nøytral | Trøndelag |
Porsanger | bokmål | Troms og Finnmark |
Porsgrunn | bokmål | Vestfold og Telemark |
Rakkestad | bokmål | Viken |
Rana | nøytral | Nordland |
Rauma | nøytral | Møre og Romsdal |
Rendalen | bokmål | Innlandet |
Rennebu | nøytral | Trøndelag |
Rindal | nøytral | Trøndelag |
Ringebu | nøytral | Innlandet |
Ringerike | bokmål | Viken |
Ringsaker | bokmål | Innlandet |
Risør | nøytral | Agder |
Rollag | nøytral | Viken |
Rælingen | nøytral | Viken |
Rødøy | nøytral | Nordland |
Røros | nøytral | Trøndelag |
Røst | bokmål | Nordland |
Røyrvik | nøytral | Trøndelag |
Råde | bokmål | Viken |
Salangen | nøytral | Troms og Finnmark |
Saltdal | bokmål | Nordland |
Samnanger | nynorsk | Vestland |
Sande | nynorsk | Møre og Romsdal |
Sandefjord | bokmål | Vestfold og Telemark |
Sandnes | nøytral | Rogaland |
Sarpsborg | bokmål | Viken |
Sel | nøytral | Innlandet |
Selbu | nøytral | Trøndelag |
Seljord | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Senja | nøytral | Troms og Finnmark |
Sigdal | bokmål | Viken |
Siljan | bokmål | Vestfold og Telemark |
Sirdal | nøytral | Agder |
Skaun | nøytral | Trøndelag |
Skien | nøytral | Vestfold og Telemark |
Skiptvet | bokmål | Viken |
Skjervøy | bokmål | Troms og Finnmark |
Skjåk | nynorsk | Innlandet |
Smøla | nøytral | Møre og Romsdal |
Snåsa | nøytral | Trøndelag |
Sogndal | nynorsk | Vestland |
Sokndal | nøytral | Rogaland |
Sola | nøytral | Rogaland |
Solund | nynorsk | Vestland |
Sortland | nøytral | Nordland |
Stad | nynorsk | Vestland |
Stange | bokmål | Innlandet |
Stavanger | nøytral | Rogaland |
Steigen | bokmål | Nordland |
Steinkjer | nøytral | Trøndelag |
Stjørdal | nøytral | Trøndelag |
Stord | nynorsk | Vestland |
Stor-Elvdal | bokmål | Innlandet |
Storfjord | nøytral | Troms og Finnmark |
Stranda | nynorsk | Møre og Romsdal |
Stryn | nynorsk | Vestland |
Sula | nynorsk | Møre og Romsdal |
Sunndal | nøytral | Møre og Romsdal |
Sunnfjord | nynorsk | Vestland |
Surnadal | nynorsk | Møre og Romsdal |
Sveio | nynorsk | Vestland |
Sykkylven | nynorsk | Møre og Romsdal |
Sømna | bokmål | Nordland |
Søndre Land | bokmål | Innlandet |
Sør-Aurdal | nøytral | Innlandet |
Sørfold | bokmål | Nordland |
Sør-Fron | nøytral | Innlandet |
Sør-Odal | bokmål | Innlandet |
Sørreisa | nøytral | Troms og Finnmark |
Sør-Varanger | bokmål | Troms og Finnmark |
Tana | bokmål | Troms og Finnmark |
Time | nynorsk | Rogaland |
Tingvoll | nøytral | Møre og Romsdal |
Tinn | nøytral | Vestfold og Telemark |
Tjeldsund | bokmål | Troms og Finnmark |
Tokke | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Tolga | nøytral | Innlandet |
Tromsø | nøytral | Troms og Finnmark |
Trondheim | nøytral | Trøndelag |
Trysil | bokmål | Innlandet |
Træna | bokmål | Nordland |
Tvedestrand | bokmål | Agder |
Tydal | bokmål | Trøndelag |
Tynset | nøytral | Innlandet |
Tysnes | nynorsk | Vestland |
Tønsberg | nøytral | Vestfold og Telemark |
Ullensaker | bokmål | Viken |
Ullensvang | nynorsk | Vestland |
Ulstein | nynorsk | Møre og Romsdal |
Ulvik | nynorsk | Vestland |
Vadsø | bokmål | Troms og Finnmark |
Vaksdal | nynorsk | Vestland |
Valle | nynorsk | Agder |
Vang | nynorsk | Innlandet |
Vanylven | nynorsk | Møre og Romsdal |
Vardø | bokmål | Troms og Finnmark |
Vefsn | nøytral | Nordland |
Vega | bokmål | Nordland |
Vegårshei | nøytral | Agder |
Vennesla | nøytral | Agder |
Verdal | nøytral | Trøndelag |
Vestby | bokmål | Viken |
Vestnes | nynorsk | Møre og Romsdal |
Vestre Slidre | nynorsk | Innlandet |
Vestre Toten | bokmål | Innlandet |
Vestvågøy | nøytral | Nordland |
Vevelstad | bokmål | Nordland |
Vik | nynorsk | Vestland |
Vinje | nynorsk | Vestfold og Telemark |
Volda | nynorsk | Møre og Romsdal |
Voss | nynorsk | Vestland |
Værøy | bokmål | Nordland |
Vågan | nøytral | Nordland |
Vågå | nynorsk | Innlandet |
Våler | bokmål | Viken |
Våler | bokmål | Innlandet |
Øksnes | nøytral | Nordland |
Ørland | bokmål | Trøndelag |
Ørsta | nynorsk | Møre og Romsdal |
Østre Toten | bokmål | Innlandet |
Øvre Eiker | bokmål | Viken |
Øyer | nøytral | Innlandet |
Øygarden | nynorsk | Vestland |
Øystre Slidre | nynorsk | Innlandet |
Åfjord | nøytral | Trøndelag |
Ål | nynorsk | Viken |
Ålesund | nynorsk | Møre og Romsdal |
Åmli | nynorsk | Agder |
Åmot | bokmål | Innlandet |
Årdal | nynorsk | Vestland |
Ås | nøytral | Viken |
Åseral | nynorsk | Agder |
Åsnes | bokmål | Innlandet |
Fylkesoversikt
Bokmål: 22
Nynorsk: 7
Nøytral: 17
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Alvdal | nøytral |
Dovre | nøytral |
Eidskog | bokmål |
Elverum | nøytral |
Engerdal | bokmål |
Etnedal | nøytral |
Folldal | nøytral |
Gausdal | nøytral |
Gjøvik | bokmål |
Gran | bokmål |
Grue | bokmål |
Hamar | nøytral |
Kongsvinger | bokmål |
Lesja | nøytral |
Lillehammer | bokmål |
Lom | nynorsk |
Løten | bokmål |
Nord-Aurdal | nøytral |
Nord-Fron | nynorsk |
Nord-Odal | bokmål |
Nordre Land | bokmål |
Os | nøytral |
Rendalen | bokmål |
Ringebu | nøytral |
Ringsaker | bokmål |
Sel | nøytral |
Skjåk | nynorsk |
Stange | bokmål |
Stor-Elvdal | bokmål |
Søndre Land | bokmål |
Sør-Aurdal | nøytral |
Sør-Fron | nøytral |
Sør-Odal | bokmål |
Tolga | nøytral |
Trysil | bokmål |
Tynset | nøytral |
Vang | nynorsk |
Vestre Slidre | nynorsk |
Vestre Toten | bokmål |
Vågå | nynorsk |
Våler | bokmål |
Østre Toten | bokmål |
Øyer | nøytral |
Øystre Slidre | nynorsk |
Åmot | bokmål |
Åsnes | bokmål |
Bokmål: 7
Nynorsk: 6
Nøytral: 12
Sist endra ved forskrift 29. januar 2020 nr. 87, forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Arendal | bokmål |
Birkenes | nøytral |
Bygland | nynorsk |
Bykle | nynorsk |
Evje og Hornnes | nøytral |
Farsund | bokmål |
Flekkefjord | bokmål |
Froland | nøytral |
Gjerstad | nøytral |
Grimstad | bokmål |
Hægebostad | nynorsk |
Iveland | nøytral |
Kristiansand | nøytral |
Kvinesdal | nøytral |
Lillesand | bokmål |
Lindesnes | bokmål |
Lyngdal | nøytral |
Risør | nøytral |
Sirdal | nøytral |
Tvedestrand | bokmål |
Valle | nynorsk |
Vegårshei | nøytral |
Vennesla | nøytral |
Åmli | nynorsk |
Åseral | nynorsk |
Bokmål: 35
Nynorsk: 3
Nøytral: 13
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Aremark | bokmål |
Asker | nøytral |
Aurskog-Høland | nøytral |
Bærum | bokmål |
Drammen | nøytral |
Eidsvoll | bokmål |
Enebakk | bokmål |
Flesberg | bokmål |
Flå | bokmål |
Fredrikstad | bokmål |
Frogn | bokmål |
Gjerdrum | bokmål |
Gol | nynorsk |
Halden | bokmål |
Hemsedal | nynorsk |
Hol | nøytral |
Hole | bokmål |
Hurdal | bokmål |
Hvaler | bokmål |
Indre Østfold | bokmål |
Jevnaker | bokmål |
Kongsberg | bokmål |
Krødsherad | nøytral |
Lier | bokmål |
Lillestrøm | nøytral |
Lunner | bokmål |
Lørenskog | nøytral |
Marker | bokmål |
Modum | bokmål |
Moss | nøytral |
Nannestad | bokmål |
Nes | bokmål |
Nesbyen | bokmål |
Nesodden | bokmål |
Nittedal | bokmål |
Nordre Follo | nøytral |
Nore og Uvdal | nøytral |
Rakkestad | bokmål |
Ringerike | bokmål |
Rollag | nøytral |
Rælingen | nøytral |
Råde | bokmål |
Sarpsborg | bokmål |
Sigdal | bokmål |
Skiptvet | bokmål |
Ullensaker | bokmål |
Vestby | bokmål |
Våler | bokmål |
Øvre Eiker | bokmål |
Ål | nynorsk |
Ås | nøytral |
Bokmål: –
Nynorsk: –
Nøytral: 1
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Oslo | nøytral |
Bokmål: 5
Nynorsk: 8
Nøytral: 10
Sist endra ved forskrifter 29. januar 2020 nr. 87, 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022), 28. mars 2023 nr. 450 (i kraft 30. mars 2023).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Bamble | nøytral |
Drangedal | nøytral |
Fyresdal | nynorsk |
Færder | nøytral |
Hjartdal | nynorsk |
Holmestrand | bokmål |
Horten | bokmål |
Kragerø | nøytral |
Kviteseid | nynorsk |
Larvik | nøytral |
Midt-Telemark | nynorsk |
Nissedal | nynorsk |
Nome | nøytral |
Notodden | nøytral |
Porsgrunn | bokmål |
Sandefjord | bokmål |
Seljord | nynorsk |
Siljan | bokmål |
Skien | nøytral |
Tinn | nøytral |
Tokke | nynorsk |
Tønsberg | nøytral |
Vinje | nynorsk |
Bokmål: 2
Nynorsk: 9
Nøytral: 12
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Bjerkreim | nynorsk |
Bokn | nynorsk |
Eigersund | bokmål |
Gjesdal | nøytral |
Haugesund | bokmål |
Hjelmeland | nynorsk |
Hå | nøytral |
Karmøy | nøytral |
Klepp | nynorsk |
Kvitsøy | nøytral |
Lund | nøytral |
Randaberg | nøytral |
Sandnes | nøytral |
Sauda | nynorsk |
Sokndal | nøytral |
Sola | nøytral |
Stavanger | nøytral |
Strand | nøytral |
Suldal | nynorsk |
Time | nynorsk |
Tysvær | nynorsk |
Utsira | nøytral |
Vindafjord | nynorsk |
Bokmål: –
Nynorsk: 41
Nøytral: 2
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
Alver | nynorsk |
Askvoll | nynorsk |
Askøy | nøytral |
Aurland | nynorsk |
Austevoll | nynorsk |
Austrheim | nynorsk |
Bergen | nøytral |
Bjørnafjorden | nynorsk |
Bremanger | nynorsk |
Bømlo | nynorsk |
Eidfjord | nynorsk |
Etne | nynorsk |
Fedje | nynorsk |
Fitjar | nynorsk |
Fjaler | nynorsk |
Gloppen | nynorsk |
Gulen | nynorsk |
Hyllestad | nynorsk |
Høyanger | nynorsk |
Kinn | nynorsk |
Kvam | nynorsk |
Kvinnherad | nynorsk |
Luster | nynorsk |
Lærdal | nynorsk |
Masfjorden | nynorsk |
Modalen | nynorsk |
Osterøy | nynorsk |
Samnanger | nynorsk |
Sogndal | nynorsk |
Solund | nynorsk |
Stad | nynorsk |
Stord | nynorsk |
Stryn | nynorsk |
Sunnfjord | nynorsk |
Sveio | nynorsk |
Tysnes | nynorsk |
Ullensvang | nynorsk |
Ulvik | nynorsk |
Vaksdal | nynorsk |
Vik | nynorsk |
Voss | nynorsk |
Øygarden | nynorsk |
Årdal | nynorsk |
Bokmål: –
Nynorsk: 16
Nøytral: 10
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Aukra | nynorsk |
Aure | nøytral |
Averøy | nøytral |
Fjord | nynorsk |
Giske | nynorsk |
Gjemnes | nøytral |
Hareid | nynorsk |
Herøy | nynorsk |
Hustadvika | nøytral |
Kristiansund | nøytral |
Molde | nøytral |
Rauma | nøytral |
Sande | nynorsk |
Smøla | nøytral |
Stranda | nynorsk |
Sula | nynorsk |
Sunndal | nøytral |
Surnadal | nynorsk |
Sykkylven | nynorsk |
Tingvoll | nøytral |
Ulstein | nynorsk |
Vanylven | nynorsk |
Vestnes | nynorsk |
Volda | nynorsk |
Ørsta | nynorsk |
Ålesund | nynorsk |
Bokmål: 7
Nynorsk: –
Nøytral: 31
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Flatanger | nøytral |
Frosta | nøytral |
Frøya | bokmål |
Grong | nøytral |
Heim | nøytral |
Hitra | nøytral |
Holtålen | nøytral |
Høylandet | nøytral |
Inderøy | nøytral |
Indre Fosen | nøytral |
Leka | nøytral |
Levanger | nøytral |
Lierne | nøytral |
Malvik | bokmål |
Melhus | nøytral |
Meråker | bokmål |
Midtre Gauldal | bokmål |
Namsos | nøytral |
Namsskogan | nøytral |
Nærøysund | nøytral |
Oppdal | nøytral |
Orkland | nøytral |
Osen | bokmål |
Overhalla | nøytral |
Rennebu | nøytral |
Rindal | nøytral |
Røros | nøytral |
Røyrvik | nøytral |
Selbu | nøytral |
Skaun | nøytral |
Snåsa | nøytral |
Steinkjer | nøytral |
Stjørdal | nøytral |
Trondheim | nøytral |
Tydal | bokmål |
Verdal | nøytral |
Ørland | bokmål |
Åfjord | nøytral |
Bokmål: 20
Nynorsk: –
Nøytral: 21
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Alstahaug | nøytral |
Andøy | nøytral |
Beiarn | bokmål |
Bindal | bokmål |
Bodø | nøytral |
Brønnøy | nøytral |
Bø | nøytral |
Dønna | bokmål |
Evenes | bokmål |
Fauske | bokmål |
Flakstad | nøytral |
Gildeskål | nøytral |
Grane | nøytral |
Hadsel | bokmål |
Hamarøy | nøytral |
Hattfjelldal | nøytral |
Hemnes | nøytral |
Herøy | bokmål |
Leirfjord | nøytral |
Lurøy | bokmål |
Lødingen | bokmål |
Meløy | bokmål |
Moskenes | nøytral |
Narvik | nøytral |
Nesna | bokmål |
Rana | nøytral |
Rødøy | nøytral |
Røst | bokmål |
Saltdal | bokmål |
Sortland | nøytral |
Steigen | bokmål |
Sømna | bokmål |
Sørfold | bokmål |
Træna | bokmål |
Vefsn | nøytral |
Vega | bokmål |
Vestvågøy | nøytral |
Vevelstad | bokmål |
Værøy | bokmål |
Vågan | nøytral |
Øksnes | nøytral |
Bokmål: 21
Nynorsk: –
Nøytral: 18
Sist endra ved forskrift 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Kommune | Språkvedtak |
---|---|
Alta | bokmål |
Balsfjord | bokmål |
Bardu | nøytral |
Berlevåg | bokmål |
Båtsfjord | nøytral |
Dyrøy | bokmål |
Gamvik | nøytral |
Gratangen | nøytral |
Hammerfest | nøytral |
Harstad | nøytral |
Hasvik | bokmål |
Ibestad | bokmål |
Karasjok | bokmål |
Karlsøy | nøytral |
Kautokeino | bokmål |
Kvæfjord | nøytral |
Kvænangen | nøytral |
Kåfjord | bokmål |
Lavangen | nøytral |
Lebesby | bokmål |
Loppa | bokmål |
Lyngen | nøytral |
Målselv | nøytral |
Måsøy | bokmål |
Nesseby | bokmål |
Nordkapp | nøytral |
Nordreisa | bokmål |
Porsanger | bokmål |
Salangen | nøytral |
Senja | nøytral |
Skjervøy | bokmål |
Storfjord | nøytral |
Sørreisa | nøytral |
Sør-Varanger | bokmål |
Tana | bokmål |
Tjeldsund | bokmål |
Tromsø | nøytral |
Vadsø | bokmål |
Vardø | bokmål |
Kommunestyrevedtak
Samandrag for alle fylke. Kommunestyrevedtak
Sist endra ved forskrifter 29. januar 2020 nr. 87, 4. februar 2020 nr. 103, 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).
Fylke | Kommunar i alt | Bokmål | Nynorsk | Nøytral | Fleirtalsspråk |
---|---|---|---|---|---|
Viken | 51 | 35 | 3 | 13 | bokmål |
Oslo | 1 | – | – | 1 | nøytral |
Innlandet | 46 | 22 | 7 | 17 | nøytral |
Vestfold og Telemark | 23 | 5 | 8 | 10 | nøytral |
Agder | 25 | 7 | 6 | 12 | nøytral |
Rogaland | 23 | 2 | 9 | 12 | nøytral |
Vestland | 43 | – | 41 | 2 | nynorsk |
Møre og Romsdal | 26 | – | 16 | 10 | nynorsk |
Trøndelag | 38 | 7 | – | 31 | nøytral |
Nordland | 41 | 20 | – | 21 | nøytral |
Troms og Finnmark | 39 | 21 | – | 18 | bokmål |
SUM | 356 | 119 | 89 | 148 |
Fylkestingsvedtak
Fylkestingsvedtak med krav om skriftspråk i skriv frå statsorgan og fylkeskommunar
Sist endra ved forskrifter 10. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022) og 1. januar 2022 nr. 32
Fylkeskommune | Skriftspråk | Fylkeskommune | Skriftspråk |
---|---|---|---|
Viken | nøytral | Vestland | nynorsk |
Oslo | nøytral | Møre og Romsdal | nynorsk |
Innlandet | nøytral | Trøndelag | nøytral |
Vestfold og Telemark | nøytral | Nordland | nøytral |
Agder | nøytral | Troms og Finnmark | nøytral |
Rogaland | nøytral |